F.C. Borussia Königshoven

1960 e.V.

-Alte Herren -

 

Alle Spieleinsätze  2009

 

 

   

Stand 1.12.2009

Spielereinsätze 2009
       
       
Name gesamt Feldspiele Feldturnier
Lutze, I. 22 12 10
Klevers, L. 16 6 10
Hofmann, D. 16 11 5
Schiffer, Herb. 16 11 5
Bremer, M. 15 10 5
Schiffer, HP. 14 4 10
Koep, R. 12 7 5
Hoven, T. 11 6 5
Schiffer, St. 11 6 5
Schneider, M. 11 6 5
Aksen, A. 11 11 0
Münchrath, M. 10 5 5
Böttcher, R. 9 6 3
Konnerth, U. 9 4 5
Heller, A. 7 7 0
Königs, M. 7 7 0
Hohmann, A. 7 2 5
Kropp, T. 5 5 0
Jobs, G. 4 4 0
Bremer, R. 4 4 0
Schiffer, Helm. 3 3 0
Jobs, A. 2 2 0
Gebhardt, M. 2 2 0
Korsten, M. 2  0 2
Bärwolf, H. 3 3
Gerlach, T. 2 2 0
Maaßen, HW. 2 2 0
Hergl, S. 1 1 0
Mulder, R. 1 1 0
Panzer, M. 1 1 0
Enzo 1 1 0
Lejeune, P. 1 1 0
Schmitt, M. 1 1 0
Lokvancic, H. 1 1 0
Samuel, A. 1 1 0
Liefertz, M. 1 1 0
Schindel, B. 1 1 0
Mulder, R. 1 1 0

 

>>> Übersicht 2009 <<<

>>>Zurück zur Übersicht von Feldspiele, Torschützen & Spieleinsätze<<<

 

>>>Home<<<